Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Österbymo U-08/09

Följ

U-08/09

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Österbymo
Fotboll
U-08/09
Tabell
Lag M V O F P
1 Vimmerby IF 2 14 9 2 3 29
2 Västerviks FF 14 7 1 6 22
3 IF Eksjö Fotboll 14 5 5 4 20
4 Hjältevads Mariannelunds IS 14 6 1 7 19
5 IFK Österbymo komb 14 6 1 7 19
6 Hultsfreds FK 14 6 1 7 19
7 IFK Västervik 14 5 2 7 17
8 Bäckseda IF 14 4 3 7 15

Match

Västerviks FF

14 - 3
Karstorp, Västervik
27 maj 2023
10:30

IFK Österbymo komb

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Noah Liljeblad 1 2 0 0 0 0
Ahmed Abdirahman 1 1 0 0 0 0
Alva Karlsson 1 0 0 0 0 0
Alvin Lindorsson 1 0 0 0 0 0
Axel Ahlberg 1 0 0 0 0 0
David Hultgren 1 0 0 0 0 0
Elias Skillermark 1 0 0 0 0 0
Elliott Carlsen 1 0 0 0 0 0
Julia Ekeflo 1 0 0 0 0 0
Olle Aztor 1 0 0 0 0 0
Thure Gustafsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

sön 10 sep 2023, 11:00 IFK Österbymo komb - Västerviks FF 4 - 3